簡要描述:研華平板電腦12.1“高亮度SVGA TFT LCD鎂鋁外殼超薄設計無風扇冷卻系統(tǒng)前面板符合NEMA4/IP65標準自動RS-485數(shù)據(jù)流控制支持Windows CE
產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | ADVANTECH/研華 |
---|
研華平板電腦12.1" SVGA TFT LCD XScale PXA270 Touch Panel Computer with CAN-bus用于惡劣振動環(huán)境下的硬盤套件
12.1"高亮度SVGA TFT LCD
鎂鋁外殼超薄設計
無風扇冷卻系統(tǒng)
前面板符合NEMA4/IP65標準
自動RS-485數(shù)據(jù)流控制
支持Windows CE
產品介紹
TPC-120H models are compact platforms without redundant functions that have been designed for operator inferface applications. Its RISC kernel, In PXA, counsumes minimum power without sacrificing performance. With a high quality TFT LCD display, TPC-120H models support two 10/100BASE-T Ethernet ports to offer solid communication ability, and comes bundled with a Windows CE OS to support thin-client solutions.
Specifications
TPC-120H-E2AE | ||
Display | Backlight Life (hours) | 50,000 hrs |
Contrast Ratio | 300 : 1 | |
Luminance (cd/m2) | 340 | |
Max. Colors | 262 K | |
Max. Resolution | 800 x 600 | |
Size | 12.1" | |
Type | SXGA TFT LCD | |
Viewing Angle (H, V) | 100/60 | |
Environment | Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing |
Ingress Protection | Front panel: NEMA4, IP65 | |
Operating Temperature | 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) | |
Storage Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Vibration Protection | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
Cooling System | Fanless design | |
Dimensions (W x H x D) | 311 x 237 x 52 mm (12.24" x 9.33" x 2") | |
Enclosure | Front bezel: Al-Mg, Back housing: ABS | |
Mounting | Desktop, swing arm or wall (with mounting kit) | |
OS Support | Windows CE 5.0 (English Version) | |
Power Consumption | 20 W (typical) | |
Power Input | 18 ~ 32 VDC | |
Watchdog Timer | 1.6 sec (system) | |
Weight (Net) | 2.2 kg (4.85 lbs) | |
System Hardware | CPU | In PXA 270 520MHz |
I/O | Full RS-232 x 2 (COM1, 2), 4-pin RS-232/RS-485 x 1 (COM3), USB 1.1 x 2 | |
LAN | 10/100Base-T x 2 | |
Memory | 64MB on board SDRAM | |
Storage | 64 MB MDOC on board, CompactFlash® slot x 1 (GPIO) | |
Touchscreen | Lifespan | 1 million touches at single point |
Light Transmission | Above 75% | |
Pixel Pitch (H x V) | 0.3075 x 0.3075 mm | |
Resolution | Linearity | |
Type | 8-wire, analog resistive |
訂貨信息
產品描述 | |||
TPC-120H-E2AE | 12.1" TPC with In Xscale 520MHz and CE5.0 |
附件
產品描述 | |||
PWR-247-AE | POWER ADAPTER, 50W DC 24V/2.3A Output Power Supply | ||
TPC-1261H-SMKE | CHASSIS, TPC-1261H Desktop Stand Kit | ||
TPC-1261H-WMKE | CHASSIS, TPC-1261H Wall Mount Kit |
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研華工控機,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機。研華平板電腦
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960825 管理登陸