簡(jiǎn)要描述:支持麒麟系統(tǒng),Windows系統(tǒng)7槽后窗或14槽后窗可更換防震磁盤驅(qū)動(dòng)器架設(shè)計(jì)可1個(gè)3.5“軟驅(qū)位(兼容3.5“硬盤)和3個(gè)5.25“光驅(qū)位帶有橡膠墊的特殊壓緊夾具設(shè)計(jì)可保護(hù)卡片 免受沖擊和振動(dòng)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 482 x 177 x 479mm |
---|
主板 | 配置 | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
GM9-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3800 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3900 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4000 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 3960 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4060 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4120 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4180 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4400 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4428 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4678 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5108 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5138 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 5808 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6208 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6308 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6508 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 6608 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6028 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6808 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7028 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7408 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7208 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G獨(dú)顯/400W/6串口 | 7508 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660獨(dú)顯/500W | 10808 |
支持麒麟系統(tǒng),Windows系統(tǒng)
7槽后窗或14槽后窗可更換
防震磁盤驅(qū)動(dòng)器架設(shè)計(jì)可1個(gè)3.5"軟驅(qū)位(兼容3.5"硬盤)和3個(gè)5.25"光驅(qū)位
帶有橡膠墊的特殊壓緊夾具設(shè)計(jì)可保護(hù)卡片 免受沖擊和振動(dòng)
材質(zhì) | 深480mm × 寬427mm × 高177mm |
HDD/FDD位 | 環(huán)保,耐指紋1.2mm SGCC |
CD-ROM位 | 1個(gè)3.5"軟驅(qū)位(兼容3.5"硬盤) |
電源 | 3個(gè)5.25"光驅(qū)位 |
風(fēng)扇位 | 支持PS2電源或冗余電源 |
擴(kuò)展空間 | 1個(gè)12025風(fēng)扇 |
USB接口 | 7槽后窗或14槽后窗可更換 |
適合主板 | 支持2個(gè)前置USB接口 |
材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)ISA/PCI/PCIMG工業(yè)底板或12"*10.5"及以下尺寸的工業(yè)母板 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958482 管理登陸